Base | Dirección | Distrito |
---|---|---|
0 | Ronda de las Provincias, 7 (BASE CENTRAL) | MONCLOA-ARAVACA |
1 | Avenida Orovilla, 50 – El Espinillo | VILLAVERDE |
2 | Calle Vallehermoso, 1 | CENTRO |
3 | Calle de Federico Salmón, 8 | CHAMARTÍN |
4 | Plaza de Agustin Gonzalez, 1 (Posterior) | CIUDAD LINEAL |
5 | Calle de Eugenia de Montijo, 90 | CARABANCHEL |
6 | Calle Pirineos nº 1 | |
7 | Travesía del vino 1 | MONCLOA-ARAVACA |
8 | Calle Bustamante, 16 | ARGANZUELA |
9 | Calle de Antonio López, 142 (posterior) | USERA |
10 | Calle de Infanta Mercedes, 34 | TETUÁN |
11 | Calle Silvano 165-167-169 / Calle de Ramón Power | HORTALEZA |
12 | Avenida de Moratalaz, 48 | MORATALAZ |
13 | Carrera de San Francisco, 10 | CENTRO |
14 | Calle de Fuerte de Navidad / Calle de Casuarina | LATINA |
15 | Plaza de Colon, s/n | CENTRO |
16 | Calle del Dr. Ramón Castro Viejo, 47 / Calle de Cesar Manrique | FUENCARRAL |
17 | Calle las Santeras nº 39 | VILLA DE VALLECAS |
18 | Avenida de Rafael Albertí, 49 | PUENTE DE VALLECAS |
19 | Calle de Maria Sevilla Diago, 40 | SAN BLAS |
20 | Travesia del Puerto de Reinosa, 4 | VILLA DE VALLECAS |
21 | Calle de Playa de America, 34 | BARAJAS |
22 | Calle de Pedro Heredia, 34 | SALAMANCA |
25 | Calle del Monte Esquinza, 41 | CHAMBERÍ |
Destacadas:
Base 1, El Espinillo – Avenida Orovilla, 50. Inaugurada en julio de 2008
Operativamente esta base cubre al distrito de Villaverde, asi como parte de la zona que cubría la antigua base de Legazpi. Con un total de 442 m2, es la sede del Jefe de Equipo de Protección Civil, con su apoyo logístico a la guardia, además de emplazar equipos operativos. También está ubicada en esta base la Columna Sanitaria de Catástrofes, lo que permite una mejor gestión de este importante recurso que anteriormente se encontraba en la base Central.
La primera planta está destinada al Aula SAMUR-Protección Civil cuyo propósito es la formación a la población en el Curso de “Primer Respondiente” que tanto éxito tiene en otros distritos.
Base 0, Casa de Campo. Operativa desde marzo de 2007
Sede de la Subdirección General, esta instalación de 7.500 metros cuadrados construidos aloja el parque operativo de ambulancias y vehículos de asistencia, la oficina de voluntarios, la farmacia, almacén de material de catástrofes, salón de actos con áforo para 265 personas, aulas de formación e informática, biblioteca, archivo, instalaciones deportivas y demás servicios necesarios para la gestión y administración del servicio.
El Jefe de guardia (Charly Oeste), el Jefe de División de Calidad (Delta) y el Supervisor de guardia están destinados en esta base.

